<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Grupo de Interacción Humano Computador</title>
	<atom:link href="http://www.grupoihc.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupoihc.org</link>
	<description>Costa Rica</description>
	<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:16:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Usabilidad y Accesabilidad en sitios web: Cuáles son las consecuencias de no tomarlos en cuenta?</title>
		<link>http://www.grupoihc.org/charla/usabilidad-y-accesabilidad-en-sitios-web-cuales-son-las-consecuencias-de-no-tomarlos-en-cuenta/</link>
		<comments>http://www.grupoihc.org/charla/usabilidad-y-accesabilidad-en-sitios-web-cuales-son-las-consecuencias-de-no-tomarlos-en-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Charlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoihc.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo de Interacción Humano Computador Costa Rica le invita a la charla:
&#8220;Usabilidad y Accesabilidad en sitios web: Cuáles son las consecuencias de no tomarlos en cuenta?&#8221;
¿Cuándo? Miércoles 1 de octubre, 5:45pm.
¿Dónde? Auditorio de la Facultad de Educación, UCR.
¿Quién presenta? Federico Zoufaly, cofundador de ArtinSoft y Gerente de producto de Aggiorno
¿De qué se trata?
La ley [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupoihc.org/charla/usabilidad-y-accesabilidad-en-sitios-web-cuales-son-las-consecuencias-de-no-tomarlos-en-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrenamiento TRIZ en el Centro de Innovación de Intel</title>
		<link>http://www.grupoihc.org/talleres/entrenamiento-triz-en-el-centro-innovacion-intel/</link>
		<comments>http://www.grupoihc.org/talleres/entrenamiento-triz-en-el-centro-innovacion-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 21:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoihc.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Les invitamos a acompañarnos el 29 de Agosto y 5 de Septiembre.
Rafael González y Gilbert Corrales en colaboración con el Grupo IHC están organizando un taller sobre el proceso TRIZ (Teoría del proceso del inventor de resolver problemas), en el Centro de Innovación de Intel en La Ribera de Belen, Heredia.
Estos talleres inauguran una serie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupoihc.org/talleres/entrenamiento-triz-en-el-centro-innovacion-intel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interacción natural basada en gestos</title>
		<link>http://www.grupoihc.org/charla/interaccion-natural-basada-en-gestos/</link>
		<comments>http://www.grupoihc.org/charla/interaccion-natural-basada-en-gestos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 18:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Charlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoihc.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Interacción Natural:
Una Vista al Futuro de la Interacción Basada en Gestos



¿Cuándo? Miércoles 2 de julio, 5:45pm.
¿Dónde? Auditorio de la Facultad de Educación, UCR.
¿Quién presenta? Gilbert Corrales, evangelista técnico de Artinsoft Research.
¿De qué se trata?
A medida en que los modelos de interacción naturales se hacen cada vez más prominentes en nuestro entorno, así crece la importancia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupoihc.org/charla/interaccion-natural-basada-en-gestos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, más allá de la PC</title>
		<link>http://www.grupoihc.org/charla/internet-mas-alla-de-la-pc/</link>
		<comments>http://www.grupoihc.org/charla/internet-mas-alla-de-la-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 02:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlando Sánchez Martínez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Charlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoihc.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Internet, más allá de la PC:
Nuevas tendencias, dispositivos y paradigmas de usabilidad&#8221;
¿Cuándo? Miércoles 21 de mayo, 5:45pm.
¿Dónde? Auditorio de la Facultad de Educación, UCR.
¿Quién presenta? Alberto González, Diseñador en experiencia  del usuario, Schematic Costa Rica.

¿Qué importancia tiene?
La tecnología está haciendo de los dispositivos de comunicación móviles instrumentos poderosos y capaces de manejar datos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupoihc.org/charla/internet-mas-alla-de-la-pc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Learner Experience in Computer-based Training</title>
		<link>http://www.grupoihc.org/charla/the-learner-experience-in-computer-based-training/</link>
		<comments>http://www.grupoihc.org/charla/the-learner-experience-in-computer-based-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 03:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlando Sánchez Martínez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Charlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoihc.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Dra. Jean B. RogersMiércoles 16 de abril del 20086:00 p.m.Auditorio de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica.Reseña de Jean B. Rogers
Dra. Jean B. Rogers es M.Sc en Computación y recibió su Doctorado en Enseñanza de Ciencias de la Computación de la Universidad de Oregon. Ha enseñado en varias universidades y trabajado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupoihc.org/charla/the-learner-experience-in-computer-based-training/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microformatos y usablidad Web</title>
		<link>http://www.grupoihc.org/charla/microformatos-y-usablidad-web/</link>
		<comments>http://www.grupoihc.org/charla/microformatos-y-usablidad-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 03:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlando Sánchez Martínez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Charlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoihc.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Por el Máster Christian Hess 26 de marzo del 2008 6:00 p.m. Auditorio de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica.  &#8220;Los microformatos son un conjunto de técnicas que añaden riqueza semántica al código XHTML, de modo que los &#8220;consumidores&#8221; de la información (ya sean personas o aplicaciones) puedan interpretar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupoihc.org/charla/microformatos-y-usablidad-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>An introduction to the psychology of Human Computer Interaction</title>
		<link>http://www.grupoihc.org/charla/an-introduction-to-the-psychology-of-human-computer-interaction/</link>
		<comments>http://www.grupoihc.org/charla/an-introduction-to-the-psychology-of-human-computer-interaction/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 03:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlando Sánchez Martínez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Charlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoihc.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Evert van SteenJueves 21 de febrero  del 20085:30 p.m.Auditorio de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupoihc.org/charla/an-introduction-to-the-psychology-of-human-computer-interaction/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usability for Everyone</title>
		<link>http://www.grupoihc.org/charla/usability-for-everyone/</link>
		<comments>http://www.grupoihc.org/charla/usability-for-everyone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 03:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlando Sánchez Martínez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Charlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoihc.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Rodrigo Bartels G.Jueves 31 de Enero del 20085:30 p.m.Auditorio de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica.Reseña de Rodrigo BartelsBachiller en Ciencias de la Computación de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es estudiante de segundo año de la carrera de Economía y de la Maestría Académica en Computación, ambas de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupoihc.org/charla/usability-for-everyone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué, por qué y cómo de la interacción humano-computador?</title>
		<link>http://www.grupoihc.org/charla/que-por-que-y-como-de-la-interaccion-humano-computador/</link>
		<comments>http://www.grupoihc.org/charla/que-por-que-y-como-de-la-interaccion-humano-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 03:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlando Sánchez Martínez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Charlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoihc.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Brian Hochhalter, Evert van Steen y Marta Calderón. Jueves 17 de enero del 20085:30 p.m.Aula 205 de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica.Reseña de Brian Hochhalter
Máster en Information Design and Technology del Georgia Institute of Technology. Actualmente trabaja como Senior User Experience Designer para Roundbox Global. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupoihc.org/charla/que-por-que-y-como-de-la-interaccion-humano-computador/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
